Nævnenes gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager din klage til nævnet træffer bestemmelse. Nævnenes Hus opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder. Derudover opgøres aldersfordelingen for afsluttede sager de seneste 12 måneder indenfor de opgjorte intervaller i procent.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både komplicerede og mindre komplicerede sager indgår i beregningen. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Du kan finde målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i Mål- og resultatplanen for Nævnenes Hus.

På denne side med historiske sagsbehandlingstider kan du se en oversigt over  den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

 

  Afsluttede sager og gennemsnitlige sagsbehandlingstider i mdr. seneste 3 mdr.   Aldersfordelingen for afsluttede sager seneste 12 mdr. i procent

Tabel over gennemsnitlige sagsbehandlingstider og aldersfordeling for afsluttede sager

Nævn Afsluttede sager August   0-3 mdr. 3-6 mdr. 6-9 mdr. 9-12 mdr. >12 mdr.
Ankenævnet for Søfartsforhold 12 3,3   20 40 9 23 9
Teleklagenævnet 2 5,0   17 0 17 67 0
Tvistighedsnævnet 10 6,6   21 47 26 3 4
Ankenævnet vedr. Oplæringsvirksomhed 0 0,0   0 100 0 0 0
Revisornævnet 25 6,1   35 6 34 14 10
Klagenævnet for Udbud 27 5,7   47 18 20 7 8
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 15 7,7   24 5 9 48 14
Konkurrenceankenævnet 0 0,0   40 20 10 0 30
Erhvervsankenævnet 13 4,6   33 23 11 5 28
Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 24 3,3   27 35 23 8 8
Det Psykiatriske Patientklagenævn* 418 1,1   94 5 1 0 0
Byfornyelsesnævnene 3 3,6   53 37 5 5 0
Energiklagenævnet 170 4,0   25 54 10 3 8
- Byggepuljesager 148 3,9   25 60 10 3 2
- Andre energiklager 22 4,9   29 21 10 2 38
Mæglingsteamet for Forbrugerklager 754 1,3   96 4 0 0 0
Forbrugerklagenævnet 150 11,3   16 13 15 13 43
Planklagenævnet 225 5,1   43 32 16 5 4
- Landzone klager 59 5,7   39 42 17 2 1
- Retlige klager 158 4,7   46 29 15 6 4
Miljø- og Fødevareklagenævnet 292 7,9   40 21 9 7 23
- Natur 119 8,2   22 26 12 11 28
- Miljø 71 14,7   28 6 6 7 53
- Fødevare, landbrug og fiskeri 102 2,8   65 24 6 3 2
Ankenævnet for Patenter og Varemærker 10 9,7   8 24 5 27 35
Byggeklageenheden 107 4,3   64 17 10 5 3
Bemærk: *Det Psykiatriske Patientklagenævn overholder de lovfastsatte ufravigelige sagsbehandlingstider på 7 og 14 dage for de sager, som fristerne gælder for. 

Ved angivelsen 0,0 er der i perioden, opgørelsen dækker over, ikke afsluttet sager i det pågældende nævn.