Her kan du se en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.
Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankenævnet for Patenter og Varemærker | - | - | - | - | 6,6 | 11,2 | 7,0 | 6,5 | 8,5 |
Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder | 2,6 | 4,3 | 4,6 | 3,8 | 2,2 | 3,3 | 0,5 | 4,8 | 6,1 |
Ankenævnet for Søfartsforhold | 5,3 | - | 7,0 | 5,1 | 9,8 | 7,0 | 5,1 | 7,7 | 5,2 |
Klagenævnet for Udbud | 4,0 | 6,0 | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 4,3 | 4,7 | 4,9 |
Konkurrenceankenævnet | - | 4,7 | 4,7 | 10,7 | 7,0 | 5,5 | 6,4 | 4,0 | 12,0 |
Erhvervsankenævnet | 8,9 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 6,3 | 7,1 | 6,2 | 6,4 | 6,2 |
Teleklagenævnet | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 8,8 | 1,7 | 0,0 | 2,5 | 8,6 | 4,2 |
Tvistighedsnævnet | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 4,8 | 5,6 | 7,9 | 6,1 | 5,2 |
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 4,7 | 4,4 | 5,2 | 4,1 | 5,9 | 5,2 |
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere | 11,0 | 6,9 | 7,9 | 5,0 | 6,3 | 4,9 | 4,6 | 7,3 | 9,2 |
Revisornævnet | 12,2 | 9,5 | 10,5 | 7,2 | 6,4 | 6,6 | 5,1 | 6,5 | 5,4 |
Energiklagenævnet | 5,9 | 6,9 | 9,2 | 16,1 | 12,9 | 11,9 | 6,3 | 5,9 | 5,6 |
Natur- og Miljøklagenævnet | 6,0 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 9,9 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Planklagenævnet | - | - | 8,4 | 7,9 | 4,5* | 6,8* | 9,9* | 4,5* | 4,9* |
Miljø- og Fødevareklagenævnet | - | - | 11,6 | 11,1 | 4,3* | 6,0* | 8,3* | 7,6* | 9,8* |
Byfornyelsesnævnene | - | - | 3,7 | 6,7 | 12,9 | 12,0 | 4,1 | 3,9 | 3,7 |
Byggeklagenheden | - | - | - | - | 9,9 | 16,7 | 11,4 | 4,3 | 5,1 |
Forbrugerklagenævnet | 5,5 | 12,8 | 11,2 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 6,0 | 9,0 | 10,1 |
Mæglingsteamet for Forbrugerklager | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
Note: Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet blev etableret den 1. februar 2017, og behandler sager fra det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn samt Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
*Sagsbehandlingstiden opgjort for Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet omfatter sager, der er modtaget efter den 1. juli 2018.