Nævnenes gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager din klage til at nævnet træffer en afgørelse. 

Nævnenes Hus opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for det seneste kvartal. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både komplicerede og mindre komplicerede sager indgår i beregningen. Den aktuelle sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den gennemsnitlige sagsbehandlingstid anført i tabellen.


Gennemsnitlig alder på verserende sager ultimo året i måneder

2023

2024

2025

Seneste kvartal

Ankenævnet for Søfartsforhold 5,2 4,3 5,2 3,8
Teleklagenævnet 4,2 0,0 2,4 8,6
Tvistighedsnævnet 5,2 5,3 5,9 4,3
Ankenævnet vedr. Oplæringsvirksomhed 6,1 4,7 5,4 1,0
Revisornævnet 5,4 5,7 5,0 5,9
Klagenævnet for Udbud 4,9 4,8 4,1 2,4
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 9,2 5,5 6,5 8,5
Konkurrenceankenævnet 12,0 8,5 7,1 4,9
Erhvervsankenævnet 6,2 4,7 5,5 7,2
Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 5,2 3,7 3,3 3,1
Byfornyelsesnævnene 3,7 5,4 3,4 3,9
Energiklagenævnet 5,6 8,1 4,6 4,2
- Byggepuljesager 4,3 5,9 3,8 2,3
- Andre energiklager 12,9 14,4 6,9 4,9
Mæglingsteamet for Forbrugerklager 1,2 1,2 1,1 1,4
Forbrugerklagenævnet 10,1 11,7 12,9 10,6
Planklagenævnet 4,9 5,9 5,6 4,7
- Landzone klager 5,0 6,2 5,5 5,5
- Retlige klager 4,9 5,8 5,6 4,5
Miljø- og Fødevareklagenævnet 9,8 10,7 12,0 7,8
- Natur 11,2 12,5 15,6 8,2
- Miljø 18,2 18,2 18,2 11,9
- Miljøvurdering 17,3 13,4 8,7 9,9
- Fødevare, landbrug og fiskeri 2,8 3,7 4,7 4,1
Ankenævnet for Patenter og Varemærker 8,5 13,1 8,8 12,0
Byggeklageenheden 5,1 6,2 8,7 3,5

Ved angivelsen 0,0 er der i perioden, opgørelsen dækker over, ikke afsluttet sager i det nævnte nævn.