Nævnenes Hus er tilført 9 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020, 13 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022 til at afvikle en beholdning på 1.921 sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Det er forudsat, at sagsbeholdningen er afviklet i 2022 samtidigt med, at nye sager afviklese med en sagsbehandlingstid på 6 måneder i gennemsnit på tværs af de to nævn.
I tabellerne nedenfor fremgår det: 1) hvordan sagsbeholdningen vil blive nedbragt, 2) hvor mange sager, der aktuelt er i beholdningen og 3) detaljeret opgørelse af sager i beholdningen.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Maks. sagsbeholdning ultimo året | 1.375 | 600 | 125 | 0 |
| Antal sager | |
|---|---|
| Oprindelig sagsbeholdning | 1.921 |
| Aktuel beholdning af sager (pr. november 2021) | 37 |
| Miljø- og Fødevareklagenævnet | Planklagenævnet | I alt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fødevaresager | Miljøsager | Natursager | Plansager | ||
| September 2019 | 435 | 273 | 212 | 435 | 1.355 |
| Oktober 2019 | 419 | 270 | 208 | 419 | 1.316 |
| November 2019 | 417 | 262 | 202 | 409 | 1.290 |
| December 2019 | 415 | 253 | 191 | 401 | 1.260 |
| Januar 2020 | 400 | 245 | 184 | 383 | 1.212 |
| Februar 2020 | 384 | 225 | 175 | 365 | 1.149 |
| Marts 2020 | 376 | 218 | 171 | 331 | 1.096 |
| April 2020 | 363 | 211 | 149 | 309 | 1.032 |
| Maj 2020 | 345 | 181 | 148 | 276 | 950 |
| Juni 2020 | 331 | 166 | 141 | 227 | 865 |
| Juli 2020 | 306 | 152 | 138 | 204 | 800 |
| August 2020 | 289 | 143 | 124 | 184 | 740 |
| September 2020 | 277 | 137 | 127 | 141 | 682 |
| Oktober 2020 | 258 | 134 | 122 | 88 | 602 |
| November 2020 | 226 | 122 | 119 | 51 | 518 |
| December 2020 | 185 | 103 | 114 | 0 | 402 |
| Januar 2021 | 143 | 90 | 112 | 0 | 345 |
| Februar 2021 | 104 | 81 | 100 | 0 | 285 |
| Marts 2021 | 78 | 72 | 90 | 0 | 240 |
| April 2021 | 54 | 66 | 83 | 0 | 203 |
| Maj 2021 | 40 | 62 | 75 | 0 | 177 |
| Juni 2021 | 29 | 45 | 55 | 0 | 129 |
| Juli 2021 | 25 | 41 | 49 | 0 | 115 |
| August 2021 | 11 | 36 | 40 | 0 | 87 |
| September 2021 | 7 | 31 | 35 | 0 | 73 |
| Oktober 2021 | 2 | 23 | 31 | 0 | 56 |
| November 2021 | 1 | 15 | 21 | 0 | 37 |
Sagstyper med et stort antal samt særligt samfundsvigtige sager vil som udgangspunkt blive behandlet først. En væsentlig del af sagerne vil derfor blive afviklet i de første år af perioder, mens der i de sidste år af perioden primært vil blive afviklet komplekse sager.
Alle klagere, dennes repræsentant samt mulige andre parter, der har en klagesag, der indgår i sagsbeholdningen, vil løbende blive underrettet om den forventede sagsbehandlingstid for sagen.